diff options
Diffstat (limited to 'updates')
| -rw-r--r-- | updates/2020/abofalle-datenspende.md | 4 |
1 files changed, 2 insertions, 2 deletions
diff --git a/updates/2020/abofalle-datenspende.md b/updates/2020/abofalle-datenspende.md index 22d5aeff..42542559 100644 --- a/updates/2020/abofalle-datenspende.md +++ b/updates/2020/abofalle-datenspende.md | |||
| @@ -1,10 +1,10 @@ | |||
| 1 | title: CCC analysiert Corona-Datenspende des RKI | 1 | title: CCC analysiert Corona-Datenspende des RKI |
| 2 | date: 2020-04-20 11:57:30 | 2 | date: 2020-04-20 11:57:30 |
| 3 | updated: 2020-04-20 16:30:22 | 3 | updated: 2020-04-20 16:31:18 |
| 4 | author: presse | 4 | author: presse |
| 5 | tags: update, pressemitteilung | 5 | tags: update, pressemitteilung |
| 6 | 6 | ||
| 7 | Der Chaos Computer Club (CCC) veröffentlichte heute die Analyse der im Namen des Robert-Koch-Institut (RKI) als "Corona Datenspende" verbreiteten App. Versprechungen über Sicherheit und Datenschutz bei geheimgehaltene Quellcode hatten das Interesse der Sicherheitsforscher geweckt. Ihr Argwohn war berechtigt: Auch in einer Black-Box-Analyse ließen sich eine Handvoll Probleme identifizieren. Der Hersteller wurde informiert, bestätigte die Funde und gelobt Besserung. | 7 | Der Chaos Computer Club (CCC) veröffentlichte heute die Analyse der im Namen des Robert-Koch-Institut (RKI) als "Corona Datenspende" verbreiteten App. Versprechungen über Sicherheit und Datenschutz bei geheimgehaltenem Quellcode hatten das Interesse der Sicherheitsforscher geweckt. Ihr Argwohn war berechtigt: Auch in einer Black-Box-Analyse ließen sich eine Handvoll Probleme identifizieren. Der Hersteller wurde informiert, bestätigte die Funde und gelobt Besserung. |
| 8 | 8 | ||
| 9 | <!-- TEASER_END --> | 9 | <!-- TEASER_END --> |
| 10 | 10 | ||
