diff options
| -rw-r--r-- | pages/schule.md | 63 |
1 files changed, 30 insertions, 33 deletions
diff --git a/pages/schule.md b/pages/schule.md index e22995cf..17230e25 100644 --- a/pages/schule.md +++ b/pages/schule.md | |||
| @@ -1,15 +1,13 @@ | |||
| 1 | title: Chaos macht Schule | 1 | title: Chaos macht Schule |
| 2 | date: 2010-05-06 17:34:00 | 2 | date: 2010-05-06 17:34:00 |
| 3 | updated: 2012-05-25 20:55:19 | 3 | updated: 2015-06-10 06:29:34 |
| 4 | author: bine | 4 | author: bine |
| 5 | tags: chaos macht schule, lehrerbildung, medienkompetenz, elternbildung, technikkompetenz | 5 | tags: chaos macht schule, lehrerbildung, medienkompetenz, elternbildung, technikkompetenz |
| 6 | 6 | ||
| 7 | Chaos macht Schule ist eine seit etwa 2008 bestehende Initiative mehrerer Erfa-Kreise des Chaos Computer Clubs (CCC), die mit verschiedenen Bildungsinstitutionen zusammenarbeiten. Ziel des Projekts ist es, Schüler, Eltern und Lehrer in den Bereichen Medienkompetenz und Technikverständnis zu stärken. | 7 | Chaos macht Schule ist eine seit etwa 2007 bestehende Initiative mehrerer Erfa-Kreise des Chaos Computer Club (CCC), die mit verschiedenen Bildungsinstitutionen zusammenarbeiten. Ziel des Projekts ist es, Schüler, Eltern und Lehrer in den Bereichen Medienkompetenz und Technikverständnis zu stärken. |
| 8 | 8 | ||
| 9 | <!-- TEASER_END --> | 9 | <!-- TEASER_END --> |
| 10 | 10 | ||
| 11 | Â | ||
| 12 | |||
| 13 | ### Die Motivation | 11 | ### Die Motivation |
| 14 | 12 | ||
| 15 | Neue Medien haben inzwischen die Gesellschaft und damit die Lebenswelt | 13 | Neue Medien haben inzwischen die Gesellschaft und damit die Lebenswelt |
| @@ -28,12 +26,12 @@ rasanten Entwicklung schritt zu halten, werden die Schüler bereits jetzt | |||
| 28 | mit den Auswirkungen konfrontiert. | 26 | mit den Auswirkungen konfrontiert. |
| 29 | 27 | ||
| 30 | Da im CCC schon immer ein selbstverständlicher, aber trotzdem kritischer | 28 | Da im CCC schon immer ein selbstverständlicher, aber trotzdem kritischer |
| 31 | Umgang mit modernster Technik, vor allem auch im Bezug auf das Internet, | 29 | Umgang mit modernster Technik, vor allemt auch im Bezug auf das |
| 32 | gelebt wird, sehen wir uns in der Pflicht Interessierte über die | 30 | Internet, gelebt wird, sehen wir uns in der Pflicht Interessierte über |
| 33 | Möglichkeiten, Risiken und Grenzen des Werkzeugs Internet aufzuklären. | 31 | die Möglichkeiten, Risiken und Grenzen des Werkzeugs Internet |
| 34 | Dies betrifft vor allem Jugendliche, aber auch die Eltern und Lehrer, | 32 | aufzuklären. Dies betrifft vor allem Jugendliche, aber auch die Eltern |
| 35 | damit diese ihre Schutzbefohlenen mit den Risiken der Technik nicht | 33 | und Lehrer, damit diese ihre Schutzbefohlenen mit den Risiken der |
| 36 | alleine lassen müssen. | 34 | Technik nicht alleine lassen müssen. |
| 37 | 35 | ||
| 38 | ### Das Angebot | 36 | ### Das Angebot |
| 39 | 37 | ||
| @@ -65,7 +63,7 @@ Fragen wie: | |||
| 65 | 63 | ||
| 66 | - Was ist Privatsphäre und wo ziehen die Schüler die Grenzen ihrer | 64 | - Was ist Privatsphäre und wo ziehen die Schüler die Grenzen ihrer |
| 67 | eigenen Privatsphäre? | 65 | eigenen Privatsphäre? |
| 68 | - Was ist Datenschutz und warum ist er wichtig? | 66 | - Was ist Datenschutz und waurm ist er wichtig? |
| 69 | - Was verstehe ich unter dem Begriff *Freund*? | 67 | - Was verstehe ich unter dem Begriff *Freund*? |
| 70 | - Wem vertraue ich z.B. in sozialen Netzwerken? Technik? Betreiber? | 68 | - Wem vertraue ich z.B. in sozialen Netzwerken? Technik? Betreiber? |
| 71 | Mitnutzer? | 69 | Mitnutzer? |
| @@ -89,11 +87,11 @@ visualisiert und besprochen. | |||
| 89 | 87 | ||
| 90 | Selbstverständlich bringen wir stets unsere eigenen Erfahrungen ein. Wir | 88 | Selbstverständlich bringen wir stets unsere eigenen Erfahrungen ein. Wir |
| 91 | versuchen dabei nicht den Kindern die Nutzung fragwürdiger Dienste zu | 89 | versuchen dabei nicht den Kindern die Nutzung fragwürdiger Dienste zu |
| 92 | verbieten, sondern sie zum Überdenken ihres Handelns zu motivieren. Wenn | 90 | verbieten, sondern sie durch Aufklärung über die Risiken zum Überdenken |
| 93 | sie sich aktiv für die Nutzung entscheiden, versuchen wir Alternativen | 91 | ihres Handelns zu motivieren. Wenn sie sich aktiv für die Nutzung |
| 94 | aufzuzeigen und durch Verhaltensempfehlungen zu helfen: Welche | 92 | entscheiden, versuchen wir Alternativen aufzuzeigen und durch |
| 95 | Privatsphäreoptionen gibt es? Was ist ein sicheres Passwort und wie kann | 93 | Verhaltensempfehlungen zu helfen: Welche Privatsphäreoptionen gibt es? |
| 96 | ich es mir leicht merken? | 94 | Was ist ein sicheres Passwort und wie kann ich es mir leicht merken? |
| 97 | 95 | ||
| 98 | Auch haben wir mit den Schülern das [Planspiel | 96 | Auch haben wir mit den Schülern das [Planspiel |
| 99 | Datenschutz](http://schule.muc.ccc.de/lehrerfortbildung "CCC München: Planspiel Datenschutz") | 97 | Datenschutz](http://schule.muc.ccc.de/lehrerfortbildung "CCC München: Planspiel Datenschutz") |
| @@ -174,7 +172,7 @@ medienkompetente Schüler und Erwachsene. | |||
| 174 | 172 | ||
| 175 | Idealerweise finden im Vorfeld – beispielsweise im Vormittagsunterricht | 173 | Idealerweise finden im Vorfeld – beispielsweise im Vormittagsunterricht |
| 176 | vor dem Elternabend – des Angebots für die Eltern auch einige Einheiten | 174 | vor dem Elternabend – des Angebots für die Eltern auch einige Einheiten |
| 177 | für die Schüler statt. Dann können wir mit den Eltern direkt die Themen | 175 | für die Schüler statt. Dann könnnen wir mit den Eltern direkt die Themen |
| 178 | besprechen, die gerade bei den Schülern aktuell sind. | 176 | besprechen, die gerade bei den Schülern aktuell sind. |
| 179 | 177 | ||
| 180 | #### Lehrerausbildung | 178 | #### Lehrerausbildung |
| @@ -182,13 +180,13 @@ besprechen, die gerade bei den Schülern aktuell sind. | |||
| 182 | In München hat es sich durch Zufall – aber auch daraus folgende | 180 | In München hat es sich durch Zufall – aber auch daraus folgende |
| 183 | Eigeninitiative – ergeben, daß wir gemeinsam mit den Münchner | 181 | Eigeninitiative – ergeben, daß wir gemeinsam mit den Münchner |
| 184 | Universitäten an der Weiterbildung der Informatiklehrer arbeiten. | 182 | Universitäten an der Weiterbildung der Informatiklehrer arbeiten. |
| 185 | Beispielsweise waren wir bei einer Informatiklehrertagung in Passau und | 183 | Beispielsweise waren wir an einer Informatiklehrertagung in Passau und |
| 186 | haben einen Vortrag zum gläsernen Bürger gehalten. Andererseits wird | 184 | haben einen Vortrag zum gläsernen Bürger gehalten. Andererseits wird |
| 187 | aber auch konkretes Anpacken gefragt: Im Rahmen einer | 185 | aber auch konkretes Anpacken gefragt: Im Rahmen einer |
| 188 | Informatiklehrerfortbildung der TU München haben wir in einem Workshop | 186 | Informatiklehrerfortbildung der TU München haben wir in einem Workshop |
| 189 | u. a. offengelegt, welche Daten ein Nutzer nur durch seinen Webbrowser | 187 | u.A. offengelegt, was ein Nutzer nur durch seinen Webbrowser |
| 190 | hinterläßt. Dies geschah mit Hilfe einfacher Werkzeuge, die | 188 | hinterlässt. Dies geschah mit Hilfe einfacher Werkzeuge, die |
| 191 | beeindruckende – und schockierende – Ergebnisse liefern und von den | 189 | beeindruckende – und schockierende! – Ergebnisse liefern, und von den |
| 192 | Lehrern direkt im Unterricht angewendet werden können. Mehr | 190 | Lehrern direkt im Unterricht angewendet werden können. Mehr |
| 193 | Informationen dazu auf der [zugehörigen | 191 | Informationen dazu auf der [zugehörigen |
| 194 | Wikiseite](http://schule.muc.ccc.de/Lehrerfortbildung#tracking_im_web "CCC München - Lehrerfortbildung"). | 192 | Wikiseite](http://schule.muc.ccc.de/Lehrerfortbildung#tracking_im_web "CCC München - Lehrerfortbildung"). |
| @@ -204,7 +202,7 @@ resultierende Unterrichtsmaterialien entstanden. | |||
| 204 | Auch in anderen Städten findet eine Zusammenarbeit mit den lokalen | 202 | Auch in anderen Städten findet eine Zusammenarbeit mit den lokalen |
| 205 | Hochschulen und regionalen Medienzentren statt oder ist zumindest | 203 | Hochschulen und regionalen Medienzentren statt oder ist zumindest |
| 206 | geplant, aber auch schulinterne Weiterbildungen unterstützen wir | 204 | geplant, aber auch schulinterne Weiterbildungen unterstützen wir |
| 207 | regelmäßig. Falls Sie mit der Lehreraus- und fortbildung zu tun haben | 205 | regelmäßig. Falls Sie mit der Lehreraus- und fortbildung zu tun haben, |
| 208 | und wir nun Ihr Interesse geweckt haben, zögern Sie nicht, [uns zu | 206 | und wir nun Ihr Interesse geweckt haben, zögern Sie nicht, [uns zu |
| 209 | kontaktieren](/de/contact "Kontakt"). | 207 | kontaktieren](/de/contact "Kontakt"). |
| 210 | 208 | ||
| @@ -213,25 +211,24 @@ kontaktieren](/de/contact "Kontakt"). | |||
| 213 | Mehr Informationen zum jeweiligen Angebot und den regionalen | 211 | Mehr Informationen zum jeweiligen Angebot und den regionalen |
| 214 | Ansprechpartnern gibt es direkt bei den beteiligten Gruppen: | 212 | Ansprechpartnern gibt es direkt bei den beteiligten Gruppen: |
| 215 | 213 | ||
| 214 | - [Aachen](http://aachen.ccc.de/chaosschule-herbst-2012/ "CCC Aachen") | ||
| 215 | - [Augsburg](http://c3a.de/ "Chaostreff Augsburg") | ||
| 216 | - [Berlin](https://berlin.ccc.de/wiki/Chaos_macht_Schule "CCC Berlin") | ||
| 217 | - [Bamberg](https://www.hackerspace-bamberg.de/Chaos_macht_Schule "CCC Bamberg") | ||
| 216 | - [Darmstadt](http://chaos-darmstadt.de/ "CCC Darmstadt") | 218 | - [Darmstadt](http://chaos-darmstadt.de/ "CCC Darmstadt") |
| 217 | - [Dresden](http://c3d2.de/ "CCC Dresden") | 219 | - [Dresden](http://c3d2.de/ "CCC Dresden") |
| 218 | - [Hamburg](http://wiki.hamburg.ccc.de/Projekt:Chaos_Macht_Schule "CCC Hamburg") | 220 | - [Essen](http://chaospott.de/ "CCC Essen") |
| 219 | - [Karlsruhe](https://entropia.de/Chaos_macht_Schule "CCC Karlsruhe") | 221 | - [Karlsruhe](https://entropia.de/Chaos_macht_Schule "CCC Hamburg") |
| 220 | - [Köln](https://koeln.ccc.de/ "CCC Köln") | 222 | - [Köln](https://koeln.ccc.de/ "CCC Köln") |
| 223 | - [Mainz/Wiesbaden](https://cccmz.de/ "CCC Mainz/Wiesbaden") | ||
| 221 | - [Mannheim](https://www.ccc-mannheim.de/wiki/Chaos_macht_Schule "CCC Mannheim") | 224 | - [Mannheim](https://www.ccc-mannheim.de/wiki/Chaos_macht_Schule "CCC Mannheim") |
| 222 | - [München](http://schule.muc.ccc.de/ "CCC München") | 225 | - [München](http://schule.muc.ccc.de/ "CCC München") |
| 226 | - [Paderborn](mailto:schule@c3pb.de "CCC Paderborn") | ||
| 223 | - [Stuttgart](http://www.cccs.de/ "CCC Stuttgart") | 227 | - [Stuttgart](http://www.cccs.de/ "CCC Stuttgart") |
| 224 | - [Ulm](http://ulm.ccc.de/ "CCC Ulm") | 228 | - [Ulm](http://ulm.ccc.de/ChaosMachtSchule "CCC Ulm") |
| 225 | - [Augsburg](http://c3a.de/ "Chaostreff Augsburg") | ||
| 226 | - ... | 229 | - ... |
| 227 | 230 | ||
| 228 | Sollte sich kein [Erfa-Kreis](/de/club/erfas "Erfa-Kreis") in Ihrer Nähe | 231 | Sollte sich kein [Erfa-Kreis](/de/club/erfas "Erfa-Kreis") in Ihrer Nähe |
| 229 | befinden, wenden Sie sich direkt an die bundesweite Mailingliste | 232 | befinden, wenden Sie Sich direkt an die bundesweite Mailingliste |
| 230 | <schule@lists.ccc.de> – oft findet sich hier ein Ansprechpartner in | 233 | <schule@lists.ccc.de> – oft findet sich hier ein Ansprechpartner in |
| 231 | Ihrer Gegend. | 234 | Ihrer Gegend. |
| 232 | |||
| 233 | Â | ||
| 234 | |||
| 235 | Â | ||
| 236 | |||
| 237 | Â | ||
